1390 1239.88  380.05   0.70544   248   0.15
1391 1224.74  377.01   0.75590   282   0.22
1392 1211.53  375.59   0.59472   320   0.14
1393 1197.79  374.54   0.47390   329   0.15
1394 1182.99  374.33   0.42054   307   0.25
1395 1169.02  373.79   0.27905   283   0.15
1396 1152.60  373.31   0.37225   246   0.32
1397 1137.40  373.20   0.36285   229   0.35
1398 1121.79  373.74   0.50450   208   0.31
1399 1106.17  375.03   0.48069   189   0.42
1400 1090.99  376.54   0.51680   194   0.40
1401 1076.67  378.71   0.47700   152   0.51
1402 1061.49  380.56   0.45226   162   0.45
1403 1046.82  382.07   0.37537   166   0.42
1404 1030.31  383.74   0.48508   255   0.40
1405 1015.00  384.00   0.00000     0  -1.00
1406  999.00  387.00   0.00000     0  -1.00
1407  982.06  387.96   0.45005   292   0.24
1408  965.56  389.27   0.44161   281   0.25
1409  948.82  390.08   0.42550   283   0.27
1410  934.00  392.00   0.00000     0  -1.00
1411  915.21  391.51   0.52752   248   0.22
1412  899.44  392.20   0.47902   245   0.19
1413  882.21  392.49   0.41125   292   0.30
1414  865.78  393.37   0.26057   260   0.27
1415  847.20  394.19   0.20089   225   0.36
1416  828.88  395.69   0.18907   219   0.30
1417  810.17  397.70   0.13777   218   0.33
1418  790.71  400.21   0.08596   232   0.23
1419  771.62  401.60  -0.59140   261   0.12
1420  749.80  406.07   0.10131   226   0.17
1421  728.18  409.49   0.15204   197   0.31
1422  706.55  412.45   0.11177   189   0.30
1423  684.30  415.78   0.11157   205   0.31
1424  661.84  419.36   0.10769   233   0.29
1425  639.75  423.30   0.08410   224   0.27
1426  616.62  427.67   0.01410   218   0.28
1427  594.12  432.53   0.01532   223   0.28
1428  570.76  437.38   0.00692   203   0.20
1429  549.32  439.69  -0.81295   291   0.24
1430  525.17  445.34  -0.90663   289   0.24
1431  500.09  454.34  -0.34116   215   0.22
1432  473.59  460.44   0.42604   224   0.24
1433  451.53  468.80  -0.11455   172   0.15
1434  426.55  476.12   0.21946   187   0.33
1435  404.63  484.47   0.25473   173   0.51
1436  386.00  494.00   0.00000     0  -1.00
1437  377.00  505.00   0.00000     0  -1.00
1438  373.00  510.00   0.00000     0  -1.00
1439  372.00  519.00   0.00000     0  -1.00
1440  371.00  527.00   0.00000     0  -1.00
1441  371.00  540.00   0.00000     0  -1.00
1442  376.00  550.00   0.00000     0  -1.00
1443  375.00  563.00   0.00000     0  -1.00
1444  381.00  574.00   0.00000     0  -1.00
1445  385.00  587.00   0.00000     0  -1.00
